
Villaggio (Pianura)209 blocchi
Portale in rovina306 blocchi
Rovine del sentiero400 blocchi
96 seed verificati sulla 26.3. Le posizioni delle strutture sono identiche alla 26.2; i biomi includono la regola della Foresta ambrata e vengono confermati nel gioco screenshot dopo screenshot.
96 risultati
































































































Nessun risultato. Prova un’altra parola o un altro filtro.
| Seed | Ideale per | Bioma di spawn | Struttura principale | Distanza |
|---|---|---|---|---|
| 6207958643774717805 | Giardino pallido | Giardino pallido | 521 blocchi | |
| 127107040835441094 | Giardino pallido | Giardino pallido | 318 blocchi | |
| 1053948772939998542 | Giardino pallido | Giardino pallido | 244 blocchi | |
| 3424226929634358360 | Giardino pallido | Giardino pallido | 420 blocchi | |
| 8916848406493076384 | Giardino pallido | Giardino pallido | 227 blocchi | |
| 2888494643237562995 | Città antica | Prateria | allo spawn | |
| 5415653427081714206 | Giardino pallido | Giardino pallido | 276 blocchi | |
| 2859602876357265903 | Piramide del deserto | Deserto | allo spawn | |
| 5858333334846746336 | Giardino pallido | Giardino pallido | 93 blocchi | |
| 9152564844976991070 | Giardino pallido | Giardino pallido | 205 blocchi | |
| 232560692678685541 | Camere della sfida | Pianura | allo spawn | |
| 3415313499176789425 | Camere della sfida | Deserto | allo spawn | |
| 6845724562777792395 | Camere della sfida | Taiga | allo spawn | |
| 6904806295158398205 | Camere della sfida | Deserto | allo spawn | |
| 4071870813784663558 | Camere della sfida | Foresta floreale | allo spawn | |
| 7202524566856078365 | Camere della sfida | Deserto | allo spawn | |
| 3762535826110777079 | Città antica | Pianura | 23 blocchi | |
| 7633582552241088533 | Città antica | Vette frastagliate | 32 blocchi | |
| 9108039629114102255 | Piramide del deserto | Calanchi erosi | 16 blocchi | |
| 4839189551904650076 | Piramide del deserto | Deserto | 16 blocchi | |
| 8627877898615053973 | Piramide del deserto | Deserto | 16 blocchi | |
| 8882795737052334679 | Città antica | Prateria | 16 blocchi | |
| 5214726029386511762 | Città antica | Altopiano della savana | 16 blocchi | |
| 7174113392652596466 | Villaggio allo spawn | Pianura | allo spawn | |
| 785775962288188133 | Villaggio allo spawn | Savana | allo spawn | |
| 2236434936574049552 | Villaggio allo spawn | Deserto | allo spawn | |
| 7612212688387433783 | Città antica | Foresta | allo spawn | |
| 2168872248145793541 | Città antica | Vette rocciose | allo spawn | |
| 8469456450917687090 | Città antica | Taiga | 45 blocchi | |
| 8366727255273152301 | Magione della foresta | Selva oscura | 16 blocchi | |
| 784524609708395470 | Montagne | Vette rocciose | 51 blocchi | |
| 1830151865334026114 | Camere della sfida | Pianura | 16 blocchi | |
| 4807766072827012824 | Camere della sfida | Pianura | 16 blocchi | |
| 4083710742383724680 | Campi fungosi | Spiaggia innevata | 66 blocchi | |
| 3600269677136391659 | Magione della foresta | Selva oscura | 36 blocchi | |
| 6554005512748020547 | Magione della foresta | Selva oscura | 36 blocchi | |
| 2558186676034741105 | Villaggio allo spawn | Prateria | allo spawn | |
| 5375151423465130125 | Villaggio allo spawn | Pianura innevata | allo spawn | |
| 354976816293374457 | Campi fungosi | Calanchi | 148 blocchi | |
| 6824770543214440016 | Campi fungosi | Foresta floreale | 144 blocchi | |
| 1497074779159494046 | Villaggio allo spawn | Taiga | 16 blocchi | |
| 6116489835413236612 | Villaggio allo spawn | Savana | 16 blocchi | |
| 3315355220803661475 | Villaggio allo spawn | Savana | 16 blocchi | |
| 7184742455308039583 | Campi fungosi | Deserto | 80 blocchi | |
| 6605239131834123784 | Piramide del deserto | Calanchi boscosi | 16 blocchi | |
| 1659933861500606785 | Piramide del deserto | Savana ventosa | 16 blocchi | |
| 2212361256404484778 | Piramide del deserto | Calanchi erosi | 16 blocchi | |
| 2178844508200846542 | Campi fungosi | Taiga | 58 blocchi | |
| 5720273553198458649 | Campi fungosi | Pianura | 116 blocchi | |
| 3934332098515351467 | Campi fungosi | Foresta di betulle secolari | 218 blocchi | |
| 778913398687907701 | Campi fungosi | Spiaggia | 172 blocchi | |
| 6503277987272256778 | Montagne | Vette ghiacciate | 218 blocchi | |
| 3566527533084281096 | Magione della foresta | Giardino pallido | 160 blocchi | |
| 6100533479561272679 | Magione della foresta | Giungla | 82 blocchi | |
| 3189875223647349770 | Piramide del deserto | Giungla | 23 blocchi | |
| 2536206793351197843 | Montagne | Vette frastagliate | 144 blocchi | |
| 1376381046840171452 | Montagne | Vette ghiacciate | 113 blocchi | |
| 7833824998377709629 | Magione della foresta | Taiga di abeti secolari | 82 blocchi | |
| 1629966482718917383 | Boschetto di ciliegi | Boschetto di ciliegi | 151 blocchi | |
| 5729665139576152607 | Magione della foresta | Giungla | 148 blocchi | |
| 3043893383824895138 | Magione della foresta | Foresta di betulle secolari | 107 blocchi | |
| 1999896488191156312 | Montagne | Vette rocciose | 283 blocchi | |
| 6457925154597044751 | Montagne | Vette ghiacciate | 272 blocchi | |
| 2354764108753702985 | Montagne | Vette frastagliate | 102 blocchi | |
| 7476683390566196420 | Montagne | Vette rocciose | 97 blocchi | |
| 557812744792717889 | Boschetto di ciliegi | Boschetto di ciliegi | 187 blocchi | |
| 4827754065302562749 | Boschetto di ciliegi | Boschetto di ciliegi | 226 blocchi | |
| 8558146574478269063 | Isola di sopravvivenza | Taiga | 160 blocchi | |
| 1309914344963853989 | Boschetto di ciliegi | Boschetto di ciliegi | 129 blocchi | |
| 5325247691120576599 | Boschetto di ciliegi | Boschetto di ciliegi | 193 blocchi | |
| 2480844646016609498 | Isola di sopravvivenza | Foresta | 160 blocchi | |
| 8545834497553533102 | Isola di sopravvivenza | Spuntoni di ghiaccio | 102 blocchi | |
| 4899934842273040702 | Isola di sopravvivenza | Pianura | 97 blocchi | |
| 2380283379661492025 | Boschetto di ciliegi | Boschetto di ciliegi | 260 blocchi | |
| 3404544535694295634 | Isola di sopravvivenza | Foresta | 80 blocchi | |
| 7203335956490040253 | Boschetto di ciliegi | Boschetto di ciliegi | 193 blocchi | |
| 1227097359770298703 | Isola di sopravvivenza | Foresta | 80 blocchi | |
| 5475645522817870840 | Isola di sopravvivenza | Pianura | 36 blocchi | |
| 6690731278354434354 | Isola di sopravvivenza | Pianura | 116 blocchi | |
| 2997938276522561327 | Boschetto di ciliegi | Boschetto di ciliegi | 86 blocchi | |
| 7854514668093509481 | Doppio villaggio | Pianura | 16 blocchi | |
| 7248490202382204653 | Doppio villaggio | Pianura innevata | 51 blocchi | |
| 389724730293216265 | Speedrun | Calanchi | 36 blocchi | |
| 8889806103056062236 | Doppio villaggio | Pianura innevata | 32 blocchi | |
| 2730761419879502700 | Doppio villaggio | Giungla | 48 blocchi | |
| 8142394344743188990 | Doppio villaggio | Savana | 36 blocchi | |
| 1678549732462685537 | Doppio villaggio | Pianura | 64 blocchi | |
| 4224993423080248245 | Doppio villaggio | Savana | 36 blocchi | |
| 3325865572810056015 | Doppio villaggio | Savana | 128 blocchi | |
| 3165291717391264470 | Speedrun | Deserto | 36 blocchi | |
| 6114953163112412634 | Speedrun | Deserto | 138 blocchi | |
| 2354002867340088010 | Speedrun | Pianura | 72 blocchi | |
| 3003625144400127959 | Speedrun | Deserto | 72 blocchi | |
| 3037763936882603550 | Speedrun | Palude di mangrovie | 58 blocchi | |
| 3381827343290208778 | Speedrun | Foresta | 58 blocchi | |
| 4402877460152926099 | Speedrun | Calanchi erosi | 148 blocchi |
Wilderness Bound aggiunge la Foresta ambrata. Nel codice del gioco prende il posto della Pianura nella parte più secca della fascia climatica fresca, accanto ai biomi freddi, quindi i mondi vicini ai biomi freddi cambiano un po’. Un villaggio che si trovava in quella Pianura non si genera più. Le posizioni delle strutture sono le stesse della 26.2, e il nuovo Accampamento ha un posizionamento suo, quindi non sposta nient’altro.
Abbiamo tenuto solo seed senza Foresta ambrata vicino allo spawn e alle strutture elencate. Il nostro strumento applica la regola della 26.3 al calcolo della 26.2; gli screenshot nel gioco confermano ogni seed.
✓ Verificato nella Java Edition 26.3 · aggiornato il 2 novembre 2026
Nella Java Edition clicca su “Crea un nuovo mondo”, apri la scheda “Mondo” e incolla 6207958643774717805 nel campo “Seme per il generatore di mondi”. Le coordinate di questa pagina valgono solo per la Java Edition.
No. La Bedrock Edition posiziona le strutture in modo diverso, quindi lo stesso numero dà un altro mondo. Tutti i seed di Blockaria sono seed Java.
Tutti i seed di Blockaria sono stati trovati dal nostro strumento di ricerca, nessuno è copiato da altre liste. Biomi e strutture sono calcolati con cubiomes di Cubitect (licenza MIT), in una versione che abbiamo congelato per 26.1 e 26.2, più la regola della Foresta ambrata della 26.3. Le coordinate sono il chunk di partenza di ogni struttura (entro 16 blocchi); le altezze sono confermate nel gioco. Mappa: Chunkbase.