
Dorf (Ebene)209 Blöcke
Portalruine306 Blöcke
Pfadruine400 Blöcke
96 Seeds, geprüft auf 26.2: Spawn, Bauwerke in Reichweite und eine Karte zu jedem Seed. Jeder Seed hier erzeugt in 26.2 dieselbe Welt wie in unserer Referenzberechnung.
96 Ergebnisse
































































































Kein Ergebnis. Probier ein anderes Wort oder einen anderen Filter.
| Seed | Ideal für | Spawn-Biom | Wichtigstes Bauwerk | Entfernung |
|---|---|---|---|---|
| 6207958643774717805 | Blasser Garten | Blasser Garten | 521 Blöcke | |
| 127107040835441094 | Blasser Garten | Blasser Garten | 318 Blöcke | |
| 1053948772939998542 | Blasser Garten | Blasser Garten | 244 Blöcke | |
| 3424226929634358360 | Blasser Garten | Blasser Garten | 420 Blöcke | |
| 8916848406493076384 | Blasser Garten | Blasser Garten | 227 Blöcke | |
| 2888494643237562995 | Antike Stätte | Alm | am Spawn | |
| 5415653427081714206 | Blasser Garten | Blasser Garten | 276 Blöcke | |
| 2859602876357265903 | Wüstentempel | Wüste | am Spawn | |
| 5858333334846746336 | Blasser Garten | Blasser Garten | 93 Blöcke | |
| 9152564844976991070 | Blasser Garten | Blasser Garten | 205 Blöcke | |
| 232560692678685541 | Prüfungskammern | Ebene | am Spawn | |
| 3415313499176789425 | Prüfungskammern | Wüste | am Spawn | |
| 6845724562777792395 | Prüfungskammern | Taiga | am Spawn | |
| 6904806295158398205 | Prüfungskammern | Wüste | am Spawn | |
| 4071870813784663558 | Prüfungskammern | Blumenwald | am Spawn | |
| 7202524566856078365 | Prüfungskammern | Wüste | am Spawn | |
| 3762535826110777079 | Antike Stätte | Ebene | 23 Blöcke | |
| 7633582552241088533 | Antike Stätte | Zerklüftete Gipfel | 32 Blöcke | |
| 9108039629114102255 | Wüstentempel | Abgetragene Tafelberge | 16 Blöcke | |
| 4839189551904650076 | Wüstentempel | Wüste | 16 Blöcke | |
| 8627877898615053973 | Wüstentempel | Wüste | 16 Blöcke | |
| 8882795737052334679 | Antike Stätte | Alm | 16 Blöcke | |
| 5214726029386511762 | Antike Stätte | Savannenhochebene | 16 Blöcke | |
| 7174113392652596466 | Dorf am Spawn | Ebene | am Spawn | |
| 785775962288188133 | Dorf am Spawn | Savanne | am Spawn | |
| 2236434936574049552 | Dorf am Spawn | Wüste | am Spawn | |
| 7612212688387433783 | Antike Stätte | Wald | am Spawn | |
| 2168872248145793541 | Antike Stätte | Steinige Gipfel | am Spawn | |
| 8469456450917687090 | Antike Stätte | Taiga | 45 Blöcke | |
| 8366727255273152301 | Waldanwesen | Dunkler Wald | 16 Blöcke | |
| 784524609708395470 | Berge | Steinige Gipfel | 51 Blöcke | |
| 1830151865334026114 | Prüfungskammern | Ebene | 16 Blöcke | |
| 4807766072827012824 | Prüfungskammern | Ebene | 16 Blöcke | |
| 4083710742383724680 | Pilzland | Verschneiter Strand | 66 Blöcke | |
| 3600269677136391659 | Waldanwesen | Dunkler Wald | 36 Blöcke | |
| 6554005512748020547 | Waldanwesen | Dunkler Wald | 36 Blöcke | |
| 2558186676034741105 | Dorf am Spawn | Alm | am Spawn | |
| 5375151423465130125 | Dorf am Spawn | Verschneite Ebene | am Spawn | |
| 354976816293374457 | Pilzland | Tafelberge | 148 Blöcke | |
| 6824770543214440016 | Pilzland | Blumenwald | 144 Blöcke | |
| 1497074779159494046 | Dorf am Spawn | Taiga | 16 Blöcke | |
| 6116489835413236612 | Dorf am Spawn | Savanne | 16 Blöcke | |
| 3315355220803661475 | Dorf am Spawn | Savanne | 16 Blöcke | |
| 7184742455308039583 | Pilzland | Wüste | 80 Blöcke | |
| 6605239131834123784 | Wüstentempel | Bewaldete Tafelberge | 16 Blöcke | |
| 1659933861500606785 | Wüstentempel | Zerzauste Savanne | 16 Blöcke | |
| 2212361256404484778 | Wüstentempel | Abgetragene Tafelberge | 16 Blöcke | |
| 2178844508200846542 | Pilzland | Taiga | 58 Blöcke | |
| 5720273553198458649 | Pilzland | Ebene | 116 Blöcke | |
| 3934332098515351467 | Pilzland | Birken-Urwald | 218 Blöcke | |
| 778913398687907701 | Pilzland | Strand | 172 Blöcke | |
| 6503277987272256778 | Berge | Vereiste Gipfel | 218 Blöcke | |
| 3566527533084281096 | Waldanwesen | Blasser Garten | 160 Blöcke | |
| 6100533479561272679 | Waldanwesen | Dschungel | 82 Blöcke | |
| 3189875223647349770 | Wüstentempel | Dschungel | 23 Blöcke | |
| 2536206793351197843 | Berge | Zerklüftete Gipfel | 144 Blöcke | |
| 1376381046840171452 | Berge | Vereiste Gipfel | 113 Blöcke | |
| 7833824998377709629 | Waldanwesen | Fichten-Urtaiga | 82 Blöcke | |
| 1629966482718917383 | Kirschberghain | Kirschberghain | 151 Blöcke | |
| 5729665139576152607 | Waldanwesen | Dschungel | 148 Blöcke | |
| 3043893383824895138 | Waldanwesen | Birken-Urwald | 107 Blöcke | |
| 1999896488191156312 | Berge | Steinige Gipfel | 283 Blöcke | |
| 6457925154597044751 | Berge | Vereiste Gipfel | 272 Blöcke | |
| 2354764108753702985 | Berge | Zerklüftete Gipfel | 102 Blöcke | |
| 7476683390566196420 | Berge | Steinige Gipfel | 97 Blöcke | |
| 557812744792717889 | Kirschberghain | Kirschberghain | 187 Blöcke | |
| 4827754065302562749 | Kirschberghain | Kirschberghain | 226 Blöcke | |
| 8558146574478269063 | Überlebensinsel | Taiga | 160 Blöcke | |
| 1309914344963853989 | Kirschberghain | Kirschberghain | 129 Blöcke | |
| 5325247691120576599 | Kirschberghain | Kirschberghain | 193 Blöcke | |
| 2480844646016609498 | Überlebensinsel | Wald | 160 Blöcke | |
| 8545834497553533102 | Überlebensinsel | Eiszapfentundra | 102 Blöcke | |
| 4899934842273040702 | Überlebensinsel | Ebene | 97 Blöcke | |
| 2380283379661492025 | Kirschberghain | Kirschberghain | 260 Blöcke | |
| 3404544535694295634 | Überlebensinsel | Wald | 80 Blöcke | |
| 7203335956490040253 | Kirschberghain | Kirschberghain | 193 Blöcke | |
| 1227097359770298703 | Überlebensinsel | Wald | 80 Blöcke | |
| 5475645522817870840 | Überlebensinsel | Ebene | 36 Blöcke | |
| 6690731278354434354 | Überlebensinsel | Ebene | 116 Blöcke | |
| 2997938276522561327 | Kirschberghain | Kirschberghain | 86 Blöcke | |
| 7854514668093509481 | Doppeldorf | Ebene | 16 Blöcke | |
| 7248490202382204653 | Doppeldorf | Verschneite Ebene | 51 Blöcke | |
| 389724730293216265 | Speedrun | Tafelberge | 36 Blöcke | |
| 8889806103056062236 | Doppeldorf | Verschneite Ebene | 32 Blöcke | |
| 2730761419879502700 | Doppeldorf | Dschungel | 48 Blöcke | |
| 8142394344743188990 | Doppeldorf | Savanne | 36 Blöcke | |
| 1678549732462685537 | Doppeldorf | Ebene | 64 Blöcke | |
| 4224993423080248245 | Doppeldorf | Savanne | 36 Blöcke | |
| 3325865572810056015 | Doppeldorf | Savanne | 128 Blöcke | |
| 3165291717391264470 | Speedrun | Wüste | 36 Blöcke | |
| 6114953163112412634 | Speedrun | Wüste | 138 Blöcke | |
| 2354002867340088010 | Speedrun | Ebene | 72 Blöcke | |
| 3003625144400127959 | Speedrun | Wüste | 72 Blöcke | |
| 3037763936882603550 | Speedrun | Mangrovensumpf | 58 Blöcke | |
| 3381827343290208778 | Speedrun | Wald | 58 Blöcke | |
| 4402877460152926099 | Speedrun | Abgetragene Tafelberge | 148 Blöcke |
Chaos Cubed bringt die Schwefelhöhlen, ein unterirdisches Biom. Die Oberfläche ist dieselbe wie ab 1.21.5, ebenso die Positionen der Bauwerke: Ein Seed ergibt in 26.2 denselben Spawn, dieselben Dörfer und Tempel wie in 26.1. Nur einige Höhlen tief unten ändern sich.
✓ Geprüft in der Java Edition 26.3 · aktualisiert am 2. November 2026
Klicke in der Java Edition auf „Neue Welt erstellen“, öffne den Reiter „Welt“ und füge 6207958643774717805 in das Feld „Startwert für den Weltengenerator“ ein. Die Koordinaten auf dieser Seite gelten nur für die Java Edition.
Nein. Die Bedrock Edition platziert Bauwerke anders, dieselbe Zahl ergibt also eine andere Welt. Alle Seeds auf Blockaria sind Java-Seeds.
Alle Seeds auf Blockaria hat unser eigenes Suchwerkzeug gefunden, keiner stammt aus anderen Listen. Biome und Bauwerke werden mit cubiomes von Cubitect (MIT-Lizenz) berechnet, in einer von uns eingefrorenen Version für 26.1 und 26.2, plus der Regel des Rotlaubwalds aus 26.3. Koordinaten sind der Start-Chunk jedes Bauwerks (auf 16 Blöcke genau); Höhen werden im Spiel bestätigt. Karte: Chunkbase.